Les fonctionnalités d'ajout au panier et de passation de commande ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés. Se connecter / Créer son compte Login/registre
380g 4.45/100g
Toutes les informations sur les produits, leur prix et leur disponibilité sont sans engagement.(voir les conditions commerciales de Migros PRO pour plus d'informations)
Classement de poisson | 4 |
Attitude/Élevage de la pêche | Élevage de poissons |
Zone de gestion | 6.8 |
Procédé de production | Élevage de poissons durable |
Forme du poisson travaillée | cru |
Nombre de unités individuelles à prélever | 0 |
Forme du poisson | Filet |
Emballage | Emballage en matière synthétique |
Conseils pour la préparation | griller, rôtir |
Eau douce ou salée | Eau salée |
Arêtes | Sans arêtes |
Peau | Sans peau |
Peut être consommé cru | Non |
Conseil de réfrigération/conservation | Conserver au réfrigérateur à max. +2 °C. |
Allergènes | Poissons et produits à base de poissons, |
Référence | 251200301000 |
saumon Atlantique (Salmo salar)(Aquaculture / Elevage, Norvège).
100 g | |
Énergie | 747 kJ (179 kcal) |
Matières grasses | 11 g |
dont acides gras saturés | 2.4 g |
Glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0.1 g |